Ingreso de Camiones a Zona Portuaria de Rosario
Último dato disponible: 24/08/2026
Ingreso de hoy por producto
| Producto | Hoy | Sem. anterior | Año anterior | Var. semana | Var. año |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 932 | 1.219 | 1.449 | -23,5% | -35,7% |
| Maíz | 1.569 | 1.408 | 555 | +11,4% | +182,8% |
| Trigo | 147 | 272 | 150 | -45,9% | -1,8% |
| Sorgo | 70 | 49 | 122 | +43,3% | -42,8% |
| Girasol | 30 | 30 | 67 | +0,6% | -55% |
| Otros | 5 | 10 | 2 | -49,2% | +233,3% |
| Total | 2.753 | 2.986 | 2.344 | -7,8% | +17,5% |
Acumulados
| Producto | Semana actual | Mes actual | Mes anterior | Año actual | Año anterior |
|---|---|---|---|---|---|
| Soja | 932 | 25.926 | 35.950 | 290.719 | 310.289 |
| Maíz | 1.569 | 39.613 | 62.577 | 336.388 | 244.353 |
| Trigo | 147 | 5.939 | 9.146 | 107.091 | 50.723 |
| Sorgo | 70 | 1.042 | 2.262 | 14.573 | 17.909 |
| Girasol | 30 | 1.276 | 1.568 | 27.985 | 14.290 |
| Cebada | 5 | 300 | 792 | 6.577 | 4.627 |
| Total | 2.753 | 74.096 | 112.295 | 783.333 | 642.191 |
Fuente: Bolsa de Comercio de Rosario, en base a datos de firmas de CECOA. Cifras totales para la zona up-river (no discriminadas por terminal).