+54 341 4217642
Resumen de Mercados
Mercado Físico19/06/2025 |
Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
TRIGO | 200 | C/Desc. Grado2 - No OGM | Exp/GL | |||
200 | E/Ctc. Grado2-No OGM | Exp/PA | ||||
200 | Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
200 | Nov/Dic-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
200 | Dic-25 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
MAIZ | 173 | Jul-25 Grado 2 | Exp/Ros | |||
CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
SOJA | 320000 | Fijaciones | Fca/SL | |||
287 | Sep-25 | Fca/SL | ||||
SORGO | 165 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb-Ros | |||
GIRASOL | 320 | C/Desc. | Fca/SL | |||
320 | Jul/Ago-25 | Fca/SL | ||||
320 | Dic/Mar-26 | Fca/SL | ||||
PIZARRA19/06/2025 |
Mercado del 18/06/2025 | ||||||
Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
Trigo | 226.700,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Maiz | 198.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Soja | 318.200,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Girasol | S/C | 379.000,00 | S/C | S/C | ||
Sorgo | 187.000,00 | S/C | S/C | S/C | ||
Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
CHICAGO18/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 211,00 | 9,27 | ||
09/2025 | 216,98 | 9,19 | |||
12/2025 | 224,97 | 9,28 | |||
03/2026 | 231,86 | 9,19 | |||
05/2026 | 235,62 | 9,09 | |||
Maíz | 07/2025 | 170,66 | 0,78 | ||
09/2025 | 168,89 | 2,07 | |||
12/2025 | 174,80 | 2,07 | |||
03/2026 | 180,80 | 2,17 | |||
05/2026 | 184,54 | 2,07 | |||
Soja | 07/2025 | 394,91 | 0,27 | ||
08/2025 | 395,65 | 0,19 | |||
09/2025 | 389,95 | 0,18 | |||
11/2025 | 392,52 | 0,18 | |||
01/2026 | 397,39 | 0,27 | |||
PRECIOS MAGyP19/06/2025 |
Especie | Actual | Variación | ||
Trigo | 217237 | 3.580,00 | ||
Maiz | 182681 | 3.010,00 | ||
Soja | 299238 | 4.931,00 | ||
Girasol | 363737 | 5.994,00 | ||
KANSAS18/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Trigo | 07/2025 | 209,90 | 8,63 | ||
09/2025 | 215,51 | 8,82 | |||
12/2025 | 223,59 | 9,00 | |||
03/2026 | 230,66 | 9,00 | |||
05/2026 | 234,52 | 9,00 | |||
MATBA19/06/2025 |
Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
Maíz | 06/2025 | 176,00 | -0,50 | ||
07/2025 | 172,00 | -0,90 | |||
09/2025 | 177,50 | 0,50 | |||
12/2025 | 181,80 | -0,70 | |||
04/2026 | 178,20 | 0,90 | |||
Soja | 06/2025 | 278,00 | -2,50 | ||
07/2025 | 282,50 | -2,00 | |||
09/2025 | 286,90 | -3,10 | |||
11/2025 | 293,10 | -1,20 | |||
01/2026 | 295,50 | -0,50 | |||
INDICADORES ECONÓMICOS19/06/2025 |
Dólar | Compra | Venta | ||
Minorista | 1130 | 1180 | ||
Nación | 1153 | 1162 | ||