3413567466
Resumen de Mercados
| Mercado Físico20/03/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Entregas | Localidad | ||
| TRIGO | 208 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/GL | |||
| MAIZ | 190 | Feb/Abr-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | |||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 485000 | C/Desc. hasta el 28/03 | Fca/Tmb-SL | |||
| 351 | C/Desc. hasta el 28/03 | Fca/SL | ||||
| SORGO | 200 | Del 15/04 al 15/05 Grado 2 | Fca/Tmb | |||
| 200 | May/Jun-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| PIZARRA25/03/2026 |
| Mercado del 23/03/2026 | ||||||
| Especie | Rosario | Estim. | Dársena | B. Blanca | ||
| Trigo | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| CHICAGO24/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 216,79 | 0,82 | ||
| 07/2026 | 221,20 | 0,73 | |||
| 09/2026 | 226,35 | 0,83 | |||
| 12/2026 | 232,87 | 0,83 | |||
| 03/2027 | 237,92 | 0,83 | |||
| Maíz | 05/2026 | 182,08 | 1,18 | ||
| 07/2026 | 186,02 | 0,79 | |||
| 09/2026 | 187,00 | 0,98 | |||
| 12/2026 | 192,51 | 0,98 | |||
| 03/2027 | 196,45 | 0,99 | |||
| Soja | 05/2026 | 424,40 | -3,12 | ||
| 07/2026 | 430,46 | -2,76 | |||
| 08/2026 | 428,72 | -2,29 | |||
| 09/2026 | 420,17 | -1,29 | |||
| 11/2026 | 420,26 | -1,01 | |||
| PRECIOS MAGyP20/03/2026 |
| Especie | Actual | Variación | ||
| Trigo | 252491 | 6.698,00 | ||
| Maiz | 245305 | -1.916,00 | ||
| Soja | 478918 | -5.323,00 | ||
| Girasol | 543789 | -1.574,00 | ||
| KANSAS24/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 221,94 | 0,28 | ||
| 07/2026 | 227,72 | 0,55 | |||
| 09/2026 | 233,14 | 0,64 | |||
| 12/2026 | 240,22 | 0,65 | |||
| 03/2027 | 245,18 | 0,65 | |||
| MATBA20/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Maíz | 03/2026 | 182,50 | -4,50 | ||
| 04/2026 | 184,40 | -1,90 | |||
| 05/2026 | 185,50 | -0,50 | |||
| 06/2026 | 185,50 | -0,50 | |||
| 07/2026 | 184,50 | -1,80 | |||
| Soja | 03/2026 | 332,00 | 0,00 | ||
| 04/2026 | 326,00 | -0,10 | |||
| 05/2026 | 329,50 | -2,20 | |||
| 07/2026 | 339,80 | -2,70 | |||
| 09/2026 | 344,50 | -3,00 | |||
| INDICADORES ECONÓMICOS25/03/2026 |
| Dólar | Compra | Venta | ||
| Minorista | 1350 | 1400 | ||
| Nación | 1368,5 | 1377,5 | ||